
Train #185 – Westbound
Date | Scheduled | Actual | Delay |
---|---|---|---|
January 2 | 13:20 13:35 | 13:10 13:35 | |
January 9 | 13:20 13:35 | 14:10 14:25 | 50 minutes late |
January 16 | 13:20 13:35 | 13:05 13:35 | |
January 23 | 13:20 13:35 | 12:49 13:35 | |
January 30 | 13:20 13:35 | 14:30 15:24 | 1 hour, 10 minutes late arriving 1 hour, 49 minutes late departing |
February 6 | 13:20 13:35 | 13:08 13:35 | |
February 13 | 13:20 13:35 | 12:51 13:35 | |
February 20 | 13:20 13:35 | 13:36 13:51 | 16 minutes late |
February 27 | 13:20 13:35 | 13:25 13:35 | 5 minutes late arriving —- |
March 6 | 13:20 13:35 | 13:20 13:35 | |
March 13 | 13:20 13:35 | 13:39 13:54 | 19 minutes late |
March 20 | 13:20 13:35 | 19:17 19:32 | 5 HOURS, 57 MINUTES LATE |
March 27 | 13:20 13:35 | 13:20 13:35 | |
April 3 | 13:20 13:35 | 13:01 13:35 | |
April 10 | 13:20 13:35 | 13:10 13:35 | |
April 17 | 13:20 13:35 | 13:15 13:35 | |
April 24 | 13:20 13:35 | 13:15 13:35 | |
May 1 | 13:20 13:35 | 12:58 13:35 | |
May 8 | 13:20 13:35 | 13:00 13:35 | |
May 15 | 13:20 13:35 | 13:15 13:35 | |
May 22 | 13:20 13:35 | 13:30 13:45 | 10 minutes late |
May 29 | 13:20 13:35 | 13:29 13:44 | 9 minutes late |
June 5 | 13:20 13:35 | 13:15 13:35 | |
June 12 | 13:20 13:35 | 13:50 14:05 | 30 minutes late |
June 19 | 13:20 13:35 | 13:45 14:00 | 25 minutes late |
June 26 | 13:20 13:35 | 14:29 14:51 | 1 hour, 9 minutes late arriving 1 hour, 16 minutes late departing |
July 3 | 13:20 13:35 | 13:33 13:44 | 13 minutes late arriving 9 minutes late departing |
July 10 | 13:20 13:35 | 13:59 14:14 | 39 minutes late |
July 17 | 13:20 13:35 | 13:15 13:35 | |
July 24 | 13:20 13:35 | 13:20 13:35 | |
July 31 | 13:20 13:35 | 14:13 14:40 | 53 minutes late arriving 1 hour, 5 minutes late departing |
August 7 | 13:20 13:35 | 13:50 14:28 | 30 minutes late arriving 53 minutes late departing |
August 14 | 13:20 13:35 | 16:44 05:45 | 3 HOURS, 24 MINUTES LATE ARRIVING 16 HOURS, 10 MINUTES LATE DEPARTING |
August 21 | 13:20 13:35 | 14:07 14:26 | 47 minutes late arriving 51 mintes late departing |
August 28 | 13:20 13:35 | 15:20 15:35 | 2 hours late |
September 4 | 13:20 13:35 | 13:18 13:36 | —- 1 minute late departing |
September 11 | 13:20 13:35 | 13:55 14:10 | 25 minutes late |
September 18 | 13:20 13:35 | 13:55 14:10 | 25 minutes late |
September 25 | 13:20 13:35 | 16:00 16:00 | 2 hours, 40 minutes late arriving 2 hours, 25 minutes late departing |
October 2 | 13:20 13:35 | 13:48 14:03 | 28 minutes late |
October 9 | 17:05 17:05 | 16:55 17:17 | —- 12 minutes late departing |
October 16 | 13:20 13:35 | 13:21 13:36 | 1 minute late |
October 23 | 13:20 13:35 | 13:51 14:06 | 31 minutes late |
October 30 | 13:20 13:35 | 14:20 14:35 | 1 hour late |
November 6 | 13:20 13:35 | 14:55 15:10 | 1 hour, 25 minutes late |
November 13 | 13:20 13:35 | 13:14 13:35 | |
November 20 | 13:20 13:35 | 13:36 13:35 | 16 minutes late arriving —- |
November 27 | 13:20 13:35 | 15:26 15:41 | 2 hours, 6 minutes late |
December 4 | 13:20 13:35 | 16:05 16:04 | 2 hours, 45 minutes late arriving 2 hours, 29 minutes late departing |
December 11 | 13:20 13:35 | 16:12 16:13 | 2 hours, 52 minutes late arriving 2 hours, 38 minutes late departing |
December 18 | 13:20 13:35 | 13:50 14:01 | 30 minutes late arriving 31 minutes late departing |
December 23 | 13:20 13:35 | 13:15 —- | —- No data |
December 30 | 13:20 13:35 |
Train #186 – Eastbound
Date | Scheduled | Actual | Delay |
---|---|---|---|
January 3 | 10:30 10:45 | 10:33 10:48 | 3 minutes late |
January 10 | 10:30 10:45 | 10:38 10:53 | 8 minutes late |
January 17 | 10:30 10:45 | 11:18 11:33 | 48 minutes late |
January 24 | 10:30 10:45 | 10:31 10:46 | 1 minute late |
January 31 | 10:30 10:45 | 10:40 10:55 | 10 minutes late |
February 7 | 10:30 10:45 | 10:40 11:00 | 10 minutes late arriving 15 minutes late departing |
February 14 | 10:30 10:45 | 12:37 12:52 | 2 hours, 7 minutes late |
February 21 | 10:30 10:45 | 10:15 10:45 | |
February 28 | 10:30 10:45 | 10:30 10:45 | |
March 7 | 10:30 10:45 | 10:25 10:45 | |
March 14 | 10:30 10:45 | 11:26 11:41 | 56 minutes late |
March 21 | 10:30 10:45 | 10:15 10:45 | |
March 28 | 10:30 10:45 | 11:15 11:30 | 45 minutes late |
April 4 | 10:30 10:45 | 11:18 11:33 | 48 minutes late |
April 11 | 10:30 10:45 | 11:07 11:23 | 37 minutes late |
April 18 | 10:30 10:45 | 10:55 11:10 | 25 minutes late |
April 25 | 10:30 10:45 | 10:14 10:45 | |
May 2 | 10:30 10:45 | 10:45 11:00 | 15 minutes late |
May 9 | 10:30 10:45 | 10:20 10:45 | |
May 16 | 10:30 10:45 | 10:20 10:45 | |
May 23 | 10:30 10:45 | 11:07 11:23 | 37 minutes late arriving 38 minutes late departing |
May 30 | 10:30 10:45 | 10:24 10:45 | |
June 6 | 10:30 10:45 | 12:18 12:33 | 1 hour, 48 minutes late |
June 13 | 10:30 10:45 | 12:00 12:15 | 1 hours, 30 minutes late |
June 20 | 10:30 10:45 | 11:50 12:05 | 1 hour, 20 minutes late |
June 27 | 10:30 10:45 | —- 11:08 | No data 23 minutes late departing |
July 4 | 10:30 10:45 | 11:00 11:25 | 30 minutes late arriving 40 minutes late departing |
July 11 | 10:30 10:45 | 10:35 10:50 | 5 minutes late |
July 18 | 10:30 10:45 | 11:20 11:35 | 50 minutes late |
July 25 | 10:30 10:45 | 10:55 11:10 | 25 minutes late |
August 1 | 10:30 10:45 | 12:05 12:27 | 1 hour, 35 minutes late arriving 1 hour, 42 minutes late departing |
August 8 | 10:30 10:45 | 11:07 11:22 | 37 minutes late |
August 15 | 10:30 10:45 | 14:46 15:01 | 4 HOURS, 16 MINUTES LATE |
August 22 | 10:30 10:45 | 12:25 12:55 | 1 hour, 55 minutes late arriving 2 hours, 10 minutes late departing |
August 29 | 10:30 10:45 | 12:00 12:15 | 1 hour, 30 minutes late |
September 5 | 10:30 10:45 | 12:01 12:23 | 1 hour, 31 minutes late arriving 1 hour, 38 minutes late departing |
September 12 | 10:30 10:45 | 11:13 11:28 | 43 minutes late |
September 19 | 10:30 10:45 | 11:53 12:08 | 1 hour, 23 minutes late |
September 26 | 10:30 10:45 | 10:35 10:50 | 5 minutes late |
October 3 | 10:30 10:45 | 10:10 10:45 | |
October 10 | 10:30 10:45 | 10:50 11:05 | 20 minutes late |
October 17 | 10:30 10:45 | 11:05 11:20 | 35 minutes late |
October 24 | 10:30 10:45 | 12:40 12:50 | 2 hours, 10 minutes late |
October 31 | 10:30 10:45 | 10:30 10:45 | |
November 7 | 10:30 10:45 | 10:39 10:54 | 9 minutes late |
November 14 | 10:30 10:45 | 11:02 11:17 | 32 minutes late |
November 21 | 10:30 10:45 | 10:50 10:54 | 20 minutes late arriving 9 minutes late departing |
November 28 | 10:30 10:45 | 10:28 10:45 | |
December 5 | 10:30 10:45 | 10:38 10:39 | 8 minutes late arriving —- |
December 12 | 10:30 10:45 | 10:31 10:39 | 1 minute late arriving —- |
December 19 | 10:30 10:45 | 11:50 12:05 | 1 hour, 20 minutes late |
December 24 | 10:30 10:45 | 10:23 10:38 | |
December 31 | 10:30 10:45 |