
Route and Station specific information
Algoma Central
2009 | 6 102 |
2008 | 6 992 |
2007 | 7 843 |
2006 | 10 646 |
2005 | 12 640 |
Polar Bear Express
2009 | 57 013 |
2008 | 54 996 |
2007 | 37 988 |
2006 | 8 497 |
2005 | 10 340 |
Little Bear
—- | —- |
—- | —- |
2007 | 19 778 |
2006 | 36 288 |
2005 | 33 895 |
Sudbury-White River
2009 | 5 580 |
2008 | 6 428 |
2007 | 5 943 |
2006 | 6 154 |
2005 | 6 205 |
The Canadian
2009 | 101 340 |
2008 | 122 855 |
2007 | 115 436 |
2006 | 120 396 |
2005 | 122 814 |
The Northlander
2009 | 31 494 |
2008 | 36 731 |
2007 | * 43 364 |
2006 | 35 373 |
2005 | 33 382 |
2004 | 35 799 |
2003 | 34 890 |
2002 | 31 673 |
2001 | 30 940 |
* ONTC Motor Coach Strike for three months