
Route and Station specific information
Algoma Central
—- | —- |
—- | —- |
—- | —- |
—- | —- |
2015 | * N/A |
2014 | N/A |
2013 | 5 166 |
2012 | 6 256 |
2011 | 5 732 |
2010 | 5 341 |
* service ended July 15, 2015
Polar Bear Express
2018-19 | 51 189 |
2017-18 | 54 895 |
2016-17 | 57 131 |
2015-16 | 55 369 |
2015 | 54 996 |
2014 | 54 310 |
2013 | 59 075 |
2012 | 64 053 |
2011 | 64 007 |
2010 | 62 548 |
Sudbury-White River
2019 | 5 943 |
2018 | 6 312 |
2017 | 6 352 |
2016 | 5 561 |
2015 | 5 058 |
2014 | 5 109 |
2013 | 5 199 |
2012 | 5 014 |
2011 | 5 058 |
2010 | 5 687 |
The Canadian
2019 | 82 135 |
2018 | 82 089 |
2017 | 104 960 |
2016 | 93 193 |
2015 | 89 725 |
2014 | 93 810 |
2013 | 99 171 |
2012 | 112 000 |
2011 | 109 000 |
2010 | 106 000 |
The Northlander
—- | —- |
—- | —- |
—- | —- |
—- | —- |
—- | —- |
—- | —- |
—- | —- |
2012 | * 29 751 |
2011 | 39 579 |
2010 | 33 741 |
* service ended September 28, 2012