
- Corridor: Sault-Ste-Marie to Hearst
- Removed from service: 2015
- Previous frequency: Three days a week in each direction
- Detailed ridership by station (Coming Soon)
| Year | Annual Passenger Trips | On-Time Reliability |
|---|---|---|
| * 2015 | No data | No data |
| 2014 | No data | No data |
| 2013 | 5 166 | No data |
| 2012 | 6 256 | No data |
| 2011 | 5 732 | No data |
| 2010 | 5 341 | No data |
| 2009 | 6 102 | 0,3 % |
| 2008 | 6 992 | 3,5 % |
| 2007 | 7 843 | 43 % |
| 2006 | 10 646 | 80,5 % |
| 2005 | 12 640 | 79,3 % |
| 2004 | No data | ** 78,8 % |
* Algoma Central passenger train removed from service July 15, 2015
** Partial data
Sources
Transport Canada
| Municipalities | Population |
|---|---|
| Aweres ¹ Heyden | N/A |
| Dubreuilville | 576 |
| Hawk Junction ¹ | 138 |
| Hearst Hearst, Wyborn | 4,794 |
| Jogues ¹ | 214 |
| Oba ¹ | 5 |
| Sault-Ste-Marie | 72,051 |
| Searchmont ¹ | 445 |
| Unorganized North, Algoma | 6,050 |
| Unorganized North, Cochrane | 2,546 |
¹ Local Service Board
| Nearby Settlements | Population | Nearby Settlements | Population |
|---|---|---|---|
| Batchewana First Nation (8 km) | N/A | Michipicoten First Nation (32 km) | 63 |
| Constance Lake First Nation (43 km) | 741 | Prince (15 km) | 975 |
| Garden River First Nation (18 km) | 1,071 | Wawa (23 km) | 2,705 |
| Mattice-Val Côté (31 km) | 542 |
Sources
Statistics Canada, 2021 Census
| Unorganized North, Algoma |
|---|
| Achigan |
| Agawa |
| Akron |
| Alden |
| Anjigami |
| Awana |
| Batchewana |
| Canyon |
| Eton |
| Franz |
| Frater |
| Goudreau |
| Hansen |
| Hilda |
| Horsey |
| Hubert |
| Langdon |
| Limer |
| Mashkode |
| Mekatina |
| Mile 122.5 |
| Mile 210 |
| Mile 212 |
| Mile 215.5 |
| Millwood |
| Mongoose |
| Montréal Falls |
| Mosher |
| Norris |
| Northland |
| Ogidaki |
| Pangis |
| Perry |
| Pine Lake |
| Price |
| Rand |
| Sand Lake |
| Scully |
| Spruce Lake |
| Summit |
| Tabor |
| Trout Lake |
| Wabatong |
| Wabos |
| Wanda |
| Unorganized North, Cochrane |
|---|
| Coppell |
| Mead |